No | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya Tertinggi per Unit Dalam (Rp) |
---|---|---|
A. | Biaya Tetap | |
1. | Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA | 3.000.000 |
2. | Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA | 4.000.000 |
3. | Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA | 5.500.000 |
4. | Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA | 6.000.000 |
5. | Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA | 6.500.000 |
6. | Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA | 7.000.000 |
B. | Biaya Tidak Tetap | |
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. |
No | Kubikel dan Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi Dalam (Rp) |
---|---|---|
A. | Biaya Tetap | |
1. | Kubikel 1 (satu) unit | 2.000.000 |
2. | Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | 4.000.000 |
3. | Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
4. | Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
5. | Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
B. | Biaya Tidak Tetap | |
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji. |